COORDONNEES DES STATIONS EXTREMES
LATIT LONG ALTI REF T R LONG LATIT ALTI REF T R
Extrême Nord Extrême Est
51996 6509| 198022681901 8830 51792| 247530710112
51986 6393| 219022873501 8542 51592| 295561251401
51980 6758| 245023002501 8485 51632| 281025420511
51904 6705| 275025420316 8464 51652| 301025420507
51849 7287| 230020010122 8445 51685| 270025242621
51792 8830| 247530710112 8301 51696| 264025240327
51731 7065| 226027910301 8278 51676| 289225420506
51722 5376| 213024710906 8061 51619| 266525420408
51722 5433| 225222993301 7697 51550| 228020010118
51713 5365| 153060572614 7287 51849| 230020010122
51713 5378| 155060572613 7065 51731| 226027910301
51706 5374| 198024711615 6872 51635| 256825420315
51700 5347| 237024711606 6758 51980| 245023002501
51698 5354| 225022684301 6705 51904| 275025420316
51696 8301| 264025240327 6578 51564| 290022858401
51685 8445| 270025242621 6559 51548| 236522858201
51676 8278| 289225420506 6509 51996| 198022681901
51665 5313| 213024711015 6416 51481| 250022795101
51652 8464| 301025420507 6393 51986| 219022873501
51635 6872| 256825420315 6366 51351| 022621101
51632 8485| 281025420511 6338 51574| 210022804201
51619 8061| 266525420408 6313 51240| 326025420207
51592 8542| 295561251401 6308 51547| 162023010101
51588 5419| 208022706501 6087 51140| 327025420133
51587 5418| 205024710902 6085 51139| 327022770901
Extrême Sud Extrême Ouest
47099 -243| 265020080501 -2698 47509| 190012878005
47100 -250| 2790 1922205 -2478 47485| 180012877201
47110 -232| 2200 1413502 -2438 47711| 281016170908
47351 -117| 186013462701 -2437 47704| 265024810207
47358 -962| 255020206501 -2035 47550| 97030631317
47366 -1015| 2530 8322401 -1566 47544| 254010813701
47369 -1004| 2280 8322106 -1389 47553| 281010810909
47372 -1000| 217020204901 -1289 47458| 285010813606
47376 -1010| 2400 8322312 -1094 47447| 250010811408
47390 -936| 265010813602 -1048 47484| 261010814913
47392 -147| 240020200501 -1027 47399| 241010815138
47399 -1027| 241010815138 -1015 47366| 2530 8322401
47402 -365| 222020208601 -1010 47376| 2400 8322312
47409 -363| 222020204601 -1004 47369| 2280 8322106
47447 -1094| 250010811408 -1000 47372| 217020204901
47458 -1289| 285010813606 -962 47358| 255020206501
47484 -1048| 261010814913 -936 47390| 265010813602
47485 -2478| 180012877201 -365 47402| 222020208601
47509 -2698| 190012878005 -363 47409| 222020204601
47544 -1566| 254010813701 -250 47100| 2790 1922205
47550 -2035| 97030631317 -243 47099| 265020080501
47553 -1389| 281010810909 -232 47110| 2200 1413502
47704 -2437| 265024810207 -147 47392| 240020200501
47711 -2438| 281016170908 -117 47351| 186013462701
48945 5564| 2090 2445507 3273 49084| 182022722901
99999999999999999999999999999999999999
|
LOCALISATION DES RELEVES PHYTOSOCIOLOGIQUES
LATIT LONG ALTI REF T R LI A LATIT LONG ALTI REF T R LI A
47300 -451 2870 1410213 98 1|49588 3966 240016540801 61 1
49181 4851 280060360601 19 1|50029 4519 215017800202 679 1
49340 5066 2450 2160107 14 2|51157 4975 220018270105 183 1
49345 5010 2700 2160104 458 1|51499 4879 170012240803 24 1
49524 4911 272020501701 353 2|51499 4879 175012240802 417 2
49529 4920 300020501401 366 1|51502 4876 200012240801 654 2
49575 5124 3060 2160602 2 2
4311 4755 ANDROSACE PUBESCENS DC. 1-2 OBS = 13
|